| Funktion | STANDARD | BUSINESS | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | TRIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwenden Sie KI-Unterstützung für die Beschreibung, Kriterien und Optionen | AI | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | teilweise | 
| CUA steht für Nutzwert-Analyse mit Bewertung und Gewichtung der Kriterien | CUA | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 
| Nutzen Sie den paarweisen Vergleich mit der Analytic Hierarchy Methode | AHP | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 
| Verwenden Sie CUA und AHP gleichzeitig und priorisieren Sie | Gemischt | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | 
| Berechnen Sie mehrere Entscheidungen gleichzeitig im Hintergrund | Gleichzeitig | ✘ | 3 | 10 | 99 | ✘ | 
| Anzahl gleichzeitiger Entscheidungen, die gespeichert und geladen werden können | Entscheidungen | 5 | 10 | 30 | 99 | 3 | 
| Die Faktoren, die Ihre Entscheidung beeinflussen | Kriterien | 10 | 20 | 50 | 99 | 5 | 
| Optionen sind oft nicht so wichtig - meistens bleiben nur zwei übrig | Optionen | 5 | 20 | 50 | 99 | 3 | 
| Sie können alle Funktionen der Trial Edition nutzen - mit dieser Einschränkung | Wasserzeichen | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔︎ | 
| Wir können Sie nur unterstützen, wenn auch Sie uns unterstützen | Support | ✘ | ✘ | Telefon | ✘ | 
 
        